Tabelle
# | Verein | Punkte | Körbe | +/- | Spiele | Siege | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herner TC | 28 (00) | 1191:987 | +204 (+0) | 16 | 14 | 2 |
2 | BC Pharmaserv Marburg | 26 (02) | 1194:1077 | +117 (-11) | 16 | 13 | 3 |
3 | Rutronik Stars Keltern | 26 (02) | 1378:1204 | +174 (+11) | 18 | 13 | 5 |
4 | TSV 1880 Wasserburg | 24 (00) | 1208:1087 | +121 (+0) | 17 | 12 | 5 |
5 | Eisvögel USC Freiburg | 18 (00) | 1181:1100 | +81 (+0) | 16 | 9 | 7 |
6 | TK Hannover | 14 (00) | 1046:1068 | -22 (+0) | 17 | 7 | 10 |
7 | XCYDE Angels | 10 (04) | 1053:1109 | -56 (+26) | 16 | 5 | 11 |
8 | flippo Baskets BG 74 | 10 (02) | 901:999 | -98 (-26) | 16 | 5 | 11 |
9 | Eintracht Braunschweig | 10 (04) | 1125:1283 | -158 (+0) | 17 | 5 | 12 |
10 | TV Saarlouis Royals | 09 (00) | 1092:1246 | -154 (+0) | 17 | 5 | 12 |
11 | ChemCats Chemnitz | 06 (00) | 1013:1222 | -209 (+0) | 16 | 3 | 13 |
Aktueller Spieltag
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Score | Viertel | Halle |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-25 16:00:00 | TSV 1880 Wasserburg | TV Saarlouis Royals | 79:77 | (19:22,15:19,18:10,27:26) | BADRIA Sport Freizeitzentrum |
2018-11-25 16:00:00 | TK Hannover | Herner TC | 68:74 | (23:20,12:20,11:13,22:21) | Sporthalle Birkenstraße |
2018-11-25 16:00:00 | ChemCats Chemnitz | Fireballs Bad Aibling | 78:69 | (19:20,18:20,17:5,24:24) | Sporthalle am Schloßteich |
2018-11-25 16:00:00 | flippo Baskets BG 74 | BC Pharmaserv Marburg | 63:69 | (19:25,15:18,14:18,15:8) | Felix Klein Gymnasium I (FKG I) |
2018-11-25 16:00:00 | XCYDE Angels | Eintracht Braunschweig | 62:66 | (14:8,12:15,14:21,22:22) | Hermann-Keßler-Halle |
2018-11-25 17:30:00 | Rutronik Stars Keltern | Eisvögel USC Freiburg | 83:77 | (24:20,20:20,16:23,23:14) | Schulzentrum Dietlingen |